Distanziatori 50/110
Denominazione | Lunghezza (mm) | pc. / PU | Art. No. |
---|
AH 50 / 3 + 110 / 2 | 294 | 50 | 208 |
AH 110 / 4 | 294 | 50 | 209 |
AH 110 / 6 | 433 | 50 | 210 |
AH 110 / 8 | 573 | 50 | 211 |
Distanziatori 50
Denominazione | Lunghezza (mm) | pc. / PU | Art. No. |
---|
AH 50 / 10 | 400 | 50 | 7563 |
Distanziatori la costruzione di ponti
Denominazione | Lunghezza (mm) | pc. / PU | Art. No. |
---|
AH 110 / 4 a Br | 304 | 40 | 4603 |
AH 110 / 6 a Br | 443 | 25 | 4605 |
AH 110 / 8 a Br | 583 | 30 | 4388 |
AH 50 / 3 + 110 /2 Br | 304 | 15 | 4601 |
AH 110 / 4 Br | 304 | 30 | 4604 |
AH 110 / 6 Br | 443 | 15 | 4606 |
AH 110 / 8 Br | 583 | 15 | 4389 |
Dopo aver inserito i vostri dati personali, riceverete i dati di accesso al nostro modulo di download all'indirizzo e-mail da voi indicato. Successivamente è possibile scaricare i documenti desiderati per questo prodotto. Si prega di selezionare i documenti pertinenti sopra il modulo.
Avete domande su gabo Systemtechnik GmbH?