Gli speedpipe bundle ground SRV-G tc raggruppano speedpipe ground di colore diverso e a parete spessa mediante una guaina esterna aderente. Grazie alle svariate dimensioni dei singoli tubi di speedpipe ground e alla loro combinazione in un bundle, potete prevedere le riserve di capacità future utilizzando gli speedpipe ground bundle SRV-G tc.
Il nostro concetto di sistema è caratterizzato dalla funzione protettiva e dalla facilità di montaggio della guaina esterna aderente: È resistente agli influssi del terreno circostante, ma si può aprire in modo facile, veloce e sicuro per derivazioni dal bundle.
Per una posa sicura, la guaina esterna aderente fissa in posizione lo speedpipe ground che si trova all’interno. Inoltre, sfilando sotto tensione si inserisce il bundle a guida lineare di speedpipe ground direttamente nell’apposita apertura a pavimento. Il terreno sovrastante mantiene in posizione il bundle e i singoli tubi anche in futuro.
Le numerose varianti di SRV-G tc forniscono la soluzione per tutte le fasi di ampliamento della banda larga e tutti i casi di utilizzo, anche in un’unica esecuzione. La combinazione di dimensioni più piccole con un singolo tubo interno di diametro maggiore è adatta sia per FTTB/H che per FTTN/C: gli speedpipe ground 7 x 1,5 o 10 x 2,0 vengono utilizzati per i collegamenti all’abitazione, gli speedpipe ground aggiuntivi 12 x 2,0 o 14 x 2,0 ampliano la vostra rete di accesso. In alternativa è possibile utilizzare questa connessione per evitare interventi non pianificati dall’esterno: Se il diametro più grande non è occupato, potete utilizzare speedpipe ground come cavidotto in caso di avaria. La vostra rete in fibra ottica ritorna in funzione rapidamente, contemporaneamente avete tempo di riparare la linea in fibra ottica.
*Consegna su una bobina di legno monouso
**Peso totale con bobina
Disponibile su richiesta:
Scarica la descrizione | Categoria | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|
Laying Instructions SRV-G / SRV-G tc | Istruzioni per l'installazione | 11.01.2022 | |
SRV-G 3 × 7 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 16.05.2023 | |
SRV-G 10 × 7 + 1 × 16 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 16.05.2023 | |
SRV-G 12 × 7 + 3 × 14 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 12 × 10 + 1 × 16 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 14 × 10 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 2 × 16 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 6 × 20 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 4 × 7 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 16.05.2023 | |
SRV-G 7 x 7 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 16.05.2023 | |
SRV-G 8 x 7 + 1 x 12 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 16.05.2023 | |
SRV-G 24 x 10 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 7 x 12 + 1 x 16 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 25.05.2023 | |
SRV-G 12 x 7 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 16.05.2023 | |
SRV-G 12 x 7 + 1 x 14 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 16.05.2023 | |
SRV-G 14 x 7 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 22 x 7 + 1 x 12 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 24 x 7 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 24 x 7 + 1 x 14 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 2 x 10 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 7 x 10 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 12 x 10 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 2 x 12 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 3 x 12 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 7 x 12 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 25.05.2023 | |
SRV-G 2 x 14 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 25.05.2023 | |
SRV-G 3 x 14 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 25.05.2023 | |
SRV-G 4 x 14 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 25.05.2023 | |
SRV-G 5 x 14 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 7 x 14 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 3 x 16 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 4 x 16 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 7 x 16 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 3 x 20 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 4 x 20 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 3 x 7+3 x 12 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 16.05.2023 | |
SRV-G 12 x 12 + 1 x 16 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 25.05.2023 | |
SRV-G 7 x 14 + 1 x 20 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 14 x 12 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 25.05.2023 | |
SRV-G 10 x 14 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 2 x 20 tc DIN FarbcodeAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 5 x 20 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 24 × 7 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 4 × 20 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 3 × 20 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 2 × 7 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 16.05.2023 | |
SRV-G 12 × 10 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 3 × 14 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 25.05.2023 | |
SRV-G 8 x 7 + 1 x 12 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 16.05.2023 | |
SRV-G 3 × 12 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 22 × 7 + 1 × 12 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 6 × 16 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 7 × 16 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 7 × 7 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 16.05.2023 | |
SRV-G 7 × 12 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 25.05.2023 | |
SRV-G 7 × 10 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 12 × 7 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 16.05.2023 | |
SRV-G 5 × 14 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 18 × 7 tc gaboAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 4 × 16 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 12 × 7 + 1 × 14 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 16.05.2023 | |
SRV-G 7 × 14 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 2 × 14 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 25.05.2023 | |
SRV-G 24 × 7 + 1 × 14 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 29.09.2021 | |
SRV-G 12 × 12 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 25.05.2023 | |
SRV-G 3 × 16 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 26.05.2023 | |
SRV-G 14 × 7 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 4 × 14 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 25.05.2023 | |
SRV-G 2 × 10 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 2 × 12 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
SRV-G 24 × 7 + 1 × 14 tc DINAccesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 17.05.2023 | |
Installation concepts in fibre optic expansionAccesso al documento, registrarsi qui. | Whitepaper | 23.12.2021 |
Riduzione al minimo dei rischi e soffiatura della fibra ottica fino all’abitazione.
SCOPRITE DI PIÙ