Sistemi di tubi per energia elettrica e per informazioni - parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili (IEC 61386-22:2002). Tutte le dimensioni degli speedpipe indoor sono state testate e hanno ricevuto il loro codice di classificazione secondo la norma DIN EN 61386-22. In questo modo l'installazione può essere suddivisa secondo la norma DIN VDE 0100-520. Gli speedpipe indoor ricevono un marchio di prova VDE e un marchio CE.
Gli speedpipe indoor di varie dimensioni interne e componenti sono adatti per la posa in pareti tagliafuoco per penetrazioni a parete e nella muratura.
Tenere conto di quanto segue:
La parete tagliafuoco utilizzata con speedpipe indoor deve disporre di un’adeguata possibilità di utilizzo per “tubi per installazioni elettriche flessibili ai sensi di EN 61386-22” o il riferimento diretto a speedpipe indoor nella sua Omologazione Generale per l’Edilizia (Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung - ABZ) o nel suo European Technical Assessment (ETA).
Scarica la descrizione | Categoria | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|
Laying instructions speedpipe indoor | Istruzioni per l'installazione | 03.09.2020 | |
speedpipe-indoor 12 x 2,0 | Schede tecniche | 25.08.2020 | |
speedpipe-indoor 10 x 1,0 | Schede tecniche | 25.08.2020 | |
speedpipe-indoor 14 x 2,0 | Schede tecniche | 25.08.2020 | |
speedpipe-indoor 7 x 1,5 | Schede tecniche | 25.08.2020 | |
speedpipe-indoor 5 x 0,75 | Schede tecniche | 25.08.2020 | |
speedpipe-indoor 10 x 2,0 | Schede tecniche | 25.08.2020 | |
speedpipe-indoor 4 x 0,75 | Schede tecniche | 25.08.2020 |
Denominazione | Dxs (mm) | kg / m | Bobina Dxs (mm) | Fase di pressione | G (kg)* | L (m) | Art. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sp indoor 4×0,75 | 4×0,75 | 0,008 | 340×340×340 | PN 16 | ca. 9 | 600 | 3510 |
(Karton) | - | ||||||
ca. 0,008 | 01683 | PN 16 | ca. 19 | 1600 | 3500 | ||
sp indoor 5×0,75 | 5×0,75 | ca. 0,011 | 340×340×340 | PN 16 | ca. 8 | 400 | 3511 |
(Karton) | - | ||||||
ca. 0,011 | 600×360 | PN 16 | ca. 17 | 1000 | 3501 | ||
sp indoor 7×1,5 | 7×1,5 | 0,030 | 340×340×340 | PN 16 | ca. 12 | 250 | 3513 |
(Karton) | - | ||||||
ca. 0,030 | 600×360 | PN 16 | ca. 21 | 500 | 3502 | ||
ca. 0,030 | 700×370 | PN 16 | ca. 51 | 1250 | 3503 | ||
sp indoor 10×1,0 | 10×1,0 | ca. 0,030 | 700×370 | PN 10 | ca. 28 | 500 | 3504 |
ca. 0,030 | 1200×370 | PN 10 | ca. 103 | 2500 | 3505 | ||
ca. 0,030 | 700x370 / 1200x370 | PN10 | ca. 28 / 103 | 500 / 2500 | 3504 / 3506 | ||
sp indoor 10×2,0 | 10×2,0 | ca. 0,053 | 1200×370 | PN 16 | ca. 165 | 2500 | 3525 |
ca. 0,053 | 700x370 / 1200x370 | PN16 | ca. 40 / 165 | 500 / 2500 | 3526 / 3525 | ||
sp indoor 12×2,0 | 12×2,0 | ca. 0,066 | 700×370 | PN 16 | ca. 36 | 350 | 3506 |
ca. 0,066 | 1200×370 | PN 16 | ca. 160 | 2000 | 3507 | ||
sp indoor 14×2,0 | 14×2,0 | ca. 0,076 | 700×370 | PN 16 | ca. 32 | 250 | 3508 |
ca. 0,076 | 1200×370 | PN 16 | ca. 142 | 1500 | 3509 |
G (kg)* = Peso totale compresa la bobina
Altre dimensioni su richiesta
Colore: Naturale (bianco)
Gestire il passaggio all’interno dell'edificio a tenuta di gas e acqua.
SCOPRITE DI PIÙLa prima fase nell’ampliamento della banda larga:
Utilizzare i sistemi di cavidotti esistenti.
La seconda fase nell’ampliamento della banda larga:
La nuova costruzione di tracciati di cavidotti.