Sistemi di tubi per energia elettrica e per informazioni - parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili (IEC 61386-22:2002). Tutte le dimensioni degli speedpipe indoor sono state testate e hanno ricevuto il loro codice di classificazione secondo la norma DIN EN 61386-22. In questo modo l'installazione può essere suddivisa secondo la norma DIN VDE 0100-520. Gli speedpipe indoor ricevono un marchio di prova VDE e un marchio CE.
Gli speedpipe indoor di varie dimensioni interne e componenti sono adatti per la posa in pareti tagliafuoco per penetrazioni a parete e nella muratura.
Tenere conto di quanto segue:
La parete tagliafuoco utilizzata con speedpipe indoor deve disporre di un’adeguata possibilità di utilizzo per “tubi per installazioni elettriche flessibili ai sensi di EN 61386-22” o il riferimento diretto a speedpipe indoor nella sua Omologazione Generale per l’Edilizia (Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung - ABZ) o nel suo European Technical Assessment (ETA).
Perizia con supervisione della produzione
Rapporto di classificazione: speedpipe indoor e speedpipe indoor ground
Rapporto di classificazione: Pezzi stampati per il sistema interno speedpipe
Rapporto di prova: sistema interno speedpipe
Rapporto di prova: Pezzi stampate per il sistema interno speedpipe
Rapporto di prova
Rapporto di prova: sistema interno speedpipe
Denominazione | L (m) | Dxs (mm) | Fase di pressione | kg / m | Bobina (mm) | G (kg)* | Art. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sp indoor 4 × 0,75 | 600 | 4×0,75 | PN 16 | ca. 0,008 | 340×340×340 (cartone) | ca. 9 | 3510 |
sp indoor 4 × 0,75 | 1600 | 4×0,75 | PN 16 | ca. 0,008 | 600×360 | ca. 19 | 3500 |
sp indoor 5 × 0,75 | 400 | 5×0,75 | PN 16 | ca. 0,011 | 340×340×340 (cartone) | ca. 8 | 3511 |
sp indoor 5 × 0,75 | 1000 | 5×0,75 | PN 16 | ca. 0,011 | 600×360 | ca. 17 | 3501 |
sp indoor 7 × 1,5 | 250 | 7×1,5 | PN 16 | ca. 0,030 | 340×340×340 (cartone) | ca. 12 | 3513 |
sp indoor 7 × 1,5 | 500 | 7×1,5 | PN 16 | ca. 0,030 | 600×360 | ca. 21 | 3502 |
sp indoor 7 × 1,5 | 1250 | 7×1,5 | PN 16 | ca. 0,030 | 700×370 | ca. 51 | 3503 |
sp indoor 10 × 1,0 | 500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | 700×370 | ca. 28 | 3504 |
sp indoor 10 × 1,0 | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | 1200×370 | ca. 103 | 3505 |
sp indoor 10 × 2,0 | 500 | 10×2,0 | PN 16 | ca. 0,053 | 700×370 | ca. 40 | 3526 |
sp indoor 10 × 2,0 | 2500 | 10×2,0 | PN 16 | ca. 0,053 | 1200×370 | ca. 165 | 3525 |
sp indoor 12 × 2,0 | 350 | 12×2,0 | PN 16 | ca. 0,066 | 700×370 | ca. 36 | 3506 |
sp indoor 12 × 2,0 | 2000 | 12×2,0 | PN 16 | ca. 0,066 | 1200×370 | ca. 160 | 3507 |
sp indoor 14 × 2,0 | 250 | 14×2,0 | PN 16 | ca. 0,076 | 700×370 | ca. 32 | 3508 |
sp indoor 14 × 2,0 | 1500 | 14×2,0 | PN 16 | ca. 0,076 | 1200×370 | ca. 142 | 3509 |
* Peso totale con bobina
Altre dimensioni su richiesta
Colore: bianco
Scarica la descrizione | Categoria | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|
Laying instructions speedpipe indoor | Istruzioni per l'installazione | 12.12.2022 | |
speedpipe indoor 4 × 0,75Accesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 5 × 0,75Accesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 7 × 1,5Accesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 10 × 1,0Accesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 10 × 2,0Accesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 12 × 2,0Accesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 15.12.2021 | |
speedpipe indoor 14 × 2,0Accesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 15.12.2021 |
Gestire il passaggio all’interno dell'edificio a tenuta di gas e acqua.
SCOPRITE DI PIÙLa prima fase nell’ampliamento della banda larga:
Utilizzare i sistemi di cavidotti esistenti.
La seconda fase nell’ampliamento della banda larga:
La nuova costruzione di tracciati di cavidotti.