Lo spazio libero tra sistemi di tubi occupati e liberi si può sfruttare in modo ottimale. Allo stesso tempo, il diametro interno più grande rispetto ai microtubi che possono essere interrati offre spazio per elevate capacità di fibre che si può ancora sfruttare per ogni singolo speedpipe nei decenni a venire.
Denominazione | Colore | L (m) | Dxs (mm) | Fase di pressione | kg / m | G (kg)* | Art. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 7 × 0,75 | rosso | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 601 |
speedpipe 7 × 0,75 | verde | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 604 |
speedpipe 7 × 0,75 | blu | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 607 |
speedpipe 7 × 0,75 | giallo | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 610 |
speedpipe 7 × 0,75 | bianca | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 613 |
speedpipe 7 × 0,75 | grigio | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 616 |
speedpipe 7 × 0,75 | arancia | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 619 |
speedpipe 7 × 0,75 | viola | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 854 |
speedpipe 7 × 0,75 | marrone | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 851 |
speedpipe 7 × 0,75 | nero | 5000 | 7×0,75 | PN 10 | ca. 0,016 | ca. 110 | 848 |
Diametro del cavo consigliato: 1,8 – 4,0 mm
Denominazione | Colore | L (m) | Dxs (mm) | Fase di pressione | kg / m | G (kg)* | Art. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 10 × 1,0 | rosso | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 647 |
speedpipe 10 × 1,0 | verde | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 643 |
speedpipe 10 × 1,0 | blu | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 594 |
speedpipe 10 × 1,0 | giallo | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 596 |
speedpipe 10 × 1,0 | bianca | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 649 |
speedpipe 10 × 1,0 | grigio | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 599 |
speedpipe 10 × 1,0 | arancia | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 645 |
speedpipe 10 × 1,0 | marrone | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 867 |
speedpipe 10 × 1,0 | nero | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 865 |
speedpipe 10 × 1,0 | viola | 2500 | 10×1,0 | PN 10 | ca. 0,030 | ca. 105 | 908 |
Diametro del cavo consigliato: 2,5 – 6,5 mm
Denominazione | Colore | L (m) | Dxs (mm) | Fase di pressione | kg / m | G (kg)* | Art. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 12 × 1,1 | rosso | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1401 |
speedpipe 12 × 1,1 | verde | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1400 |
speedpipe 12 × 1,1 | blu | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1402 |
speedpipe 12 × 1,1 | giallo | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1403 |
speedpipe 12 × 1,1 | bianca | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1404 |
speedpipe 12 × 1,1 | grigio | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1405 |
speedpipe 12 × 1,1 | arancia | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1406 |
speedpipe 12 × 1,1 | viola | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 1293 |
speedpipe 12 × 1,1 | nero | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 42147 |
speedpipe 12 × 1,1 | marrone | 2000 | 12×1,1 | PN 10 | ca. 0,033 | ca. 100 | 42148 |
Diametro del cavo consigliato: 3,0 – 8,0 mm
Denominazione | Colore | L (m) | Dxs (mm) | Fase di pressione | kg / m | G (kg)* | Art. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 14 × 1,3 | rosso | 1500 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1020 |
speedpipe 14 × 1,3 | verde | 1500 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1021 |
speedpipe 14 × 1,3 | blu | 1500 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1022 |
speedpipe 14 × 1,3 | giallo | 1500 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1023 |
speedpipe 14 × 1,3 | rosso | 3000 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1025 |
speedpipe 14 × 1,3 | verde | 3000 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1026 |
speedpipe 14 × 1,3 | blu | 3000 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 1799 |
speedpipe 14 × 1,3 | giallo | 3000 | 14×1,3 | PN 10 | ca. 0,049 | ca. 102 | 2322 |
Diametro del cavo consigliato: 4,0 – 9,5 mm
Denominazione | Colore | L (m) | Dxs (mm) | Fase di pressione | kg / m | G (kg)* | Art. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedpipe 16 × 1,5 | verde | 1200 | 16×1,5 | PN 10 | ca. 0,068 | ca. 110 | 3281 |
speedpipe 16 × 1,5 | rosso | 1200 | 16×1,5 | PN 10 | ca. 0,068 | ca. 110 | 3280 |
speedpipe 16 × 1,5 | blu | 1200 | 16×1,5 | PN 10 | ca. 0,068 | ca. 110 | 3282 |
Diametro del cavo consigliato: 7,5 – 11 mm
*Peso totale con bobina
Consegna su una bobina di legno monouso: 1200 × 370 mm
altri colori speedpipe disponibili su richiesta
Scarica la descrizione | Categoria | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|
speedpipe 7 × 0,75Accesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 29.09.2021 | |
speedpipe 10 × 1,0Accesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 29.09.2021 | |
speedpipe 12 × 1,1Accesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 29.09.2021 | |
speedpipe 14 × 1,3Accesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 29.09.2021 | |
speedpipe 16 × 1,5Accesso al documento, registrarsi qui. | Schede tecniche | 29.09.2021 | |
Installation concepts in fibre optic expansionAccesso al documento, registrarsi qui. | Whitepaper | 23.12.2021 |